| Avantage: | Résistance chimique supérieure | Température du moule: | 135-145℃ |
|---|---|---|---|
| Densité apparente: | 0,6-0,7g/m³ | Formule moléculaire: | C3H6N6 |
| Type de vaisselle: | Plats & ; Assiettes | Pression de formage: | 80-140MPa |
| Contenu en cendres: | 0,03% | Point d'ébullition: | 350 °C |
| Mettre en évidence: | melamine granules for tableware molding,heat resistant melamine granules,high hardness melamine granules |
||
| Brand | GUFAITH |
| Model Number | 260606 |
| Origin | China |
| Density | 1.573 g/cm³ |
| Ash Content | 0.03% |
| Thermal Stability | Sublimation ≈300°C, BP=350°C |
| Molding Pressure | 80-140 MPa |
Personne à contacter: Michael
Téléphone: 13459565408